Синџирот CSAC лоциран во Новата област на архипелагот Zhoushan во близина на пристаништето Ningbo-Zhoushan, има повеќе од 30 години искуство во производство на синџири за сидро и решенија за прицврстување на море. НашиотОдделение R4-R4S Студ Линк префрлани прицврстување синџире широко користен во FPSO, полупотопни платформи, MODU и пловечки инсталации за обновлива енергија. Дизајнот на врската со обетка ја подобрува стабилноста, ја намалува деформацијата и обезбедува рамномерна распределба на товарот при екстремни морски услови.
Следната табела ги дава клучните спецификации наОдделение R4-R4S Студ Линк префрлани прицврстување синџир. Прилагодени димензии и оптоварувања може да се обезбедат на барање.
| Дијаметар (мм) | Тип на врска | Доказно оптоварување (kN) | Товар на прекин (kN) | Прибл. Тежина (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Врска за обетка | 1.100 | 1.650 | 52.3 |
| 48 | Врска за обетка | 2.300 | 3.450 | 92.8 |
| 76 | Врска за обетка | 5.600 | 8.400 | 216.0 |
| 100 | Врска за обетка | 10.800 | 16.200 | 405.0 |
| 142 | Врска за обетка | 22.000 | 33.000 | 780.0 |
НаОдделение R4-R4S Студ Линк префрлани прицврстување синџире дизајниран да издржи оптоварувања со висок напон, екстремни струи и сурови морски средини. Конструкцијата на врската со обетка го подобрува усогласувањето, го намалува свиткувањето и ја подобрува севкупната отпорност на замор.
Произведени од челик со висок истегнување и термички обработен за цврстина, овие синџири одржуваат структурен интегритет во услови на длабоки води и крајбрежни услови. Изборот на материјал обезбедува отпорност на корозија и долготрајна издржливост.
Сите синџири се направени со помош на автоматско заварување со блиц и строга контрола на квалитетот усогласена со ISO за да се обезбеди униформност во димензиите и висината на врската. Ова гарантира непречено функционирање во прицврстувачките макари и ветробраните.
Обезбедуваме приспособени големини на синџири, отпорни оптоварувања и површински третмани за да се исполнат специфичните барања за проектот за прицврстување на море. Изборните облоги вклучуваат галванизирање на топло или битумен за да одговараат на различни морски средини.
НашиотОдделение R4-R4S Студ Линк префрлани прицврстување синџире распореден на повеќе меѓународни офшор проекти, обезбедувајќи доверливи перформанси под екстремни морски услови.
Сите синџири се во согласност со главните класификациски друштва: CCS, BV, DNV, ABS, NK, LR, RS, KR и RINA, обезбедувајќи им на клиентите проверено гаранција за квалитет за безбедносни критични операции.
Zhoushan Zhongnan Anchor Chain соработува со Универзитетот за наука и технологија Џиангсу преку „Истражувачкиот институт за оптимален дизајн на интелигентна контрола на морски кабли со висока јачина“, поседувајќи 17 домашни и меѓународни патенти, вклучително и луксембуршки патенти за автоматско производство на обетка со синџир.
Обезбедуваме комплетни решенија за прицврстување, вклучително и Kenter окови, вртливи окови, сидра и конектори, поедноставувајќи ги набавките и минимизирајќи ги оперативните ризици за офшор операторите ширум светот.
О: Синџирите со врски обезбедуваат подобра стабилност, се спротивставуваат на деформациите при тешки товари и спречуваат превиткување во долгите синџири за прицврстување, што ги прави идеални за апликации на море со длабоки води.
О: Да. Нудиме спецификации прилагодени за да се исполнат уникатните барања на проектот, вклучувајќи прилагодени дијаметри, оптоварување на отпор и должина на снимки со синџир.
О: Нашите синџири се користат во FPSO, полупотопни апаратури, MODU, системи за прицврстување на пловечки турбини на ветер и други тешки проекти за прицврстување на морето.
О: Нашата фабрика се наоѓа во Новата област на архипелагот Zhoushan, провинцијата Жеџијанг, во непосредна близина на пристаништето Ningbo-Zhoushan, обезбедувајќи удобна логистика за глобален извоз.
| Дијаметар на Синџир |
Синџир за прицврстување на офшор | ||||||||||
| API | ABS | DNV | ABS/DNV | ABS/DNV | ABS/DNV | ||||||
| C/EL/E/SL | C/EL/E/SL | C/EL/E/SL | C/EL/E | SL | C/EL/E/SL | C/EL/E | SL | C/EL/E/SL | |||
| ORQ | RQ3 | NVR3 | NVR3/RQ3 | RQ3S/NVR3S | RQ4/NVR4 | ||||||
| PL C=0,014 |
БЛ C=0,0211 |
PL C=0,0148 |
PL C=0,0156 |
БЛ C=0,0223 |
PL C=0,0180 |
PL C=0,01743 |
БЛ C=0,0249 |
PL C=0,0216 |
PL C=0,01918 |
БЛ C=0,0274 |
|
| (мм) | КН | КН | КН | КН | КН | КН | КН | КН | КН | КН | КН |
| 34 | 668 | 1007 | 706 | 745 | 1064 | 859 | 832 | 1188 | 1031 | 917 | 1308 |
| 36 | 746 | 1124 | 789 | 832 | 1189 | 960 | 929 | 1327 | 1151 | 1023 | 1460 |
| 38 | 828 | 1248 | 876 | 923 | 1319 | 1065 | 1029 | 1473 | 1278 | 1135 | 1621 |
| 40 | 914 | 1376 | 967 | 1019 | 1456 | 1176 | 1137 | 1626 | 1411 | 1253 | 1789 |
| 42 | 999 | 1513 | 1056 | 1114 | 1592 | 1285 | 1243 | 1777 | 1542 | 1370 | 1956 |
| 44 | 1097 | 1654 | 1160 | 1223 | 1748 | 1411 | 1365 | 1951 | 1693 | 1503 | 2147 |
| 46 | 1194 | 1800 | 1263 | 1331 | 1902 | 1535 | 1487 | 2124 | 1843 | 1636 | 2337 |
| 48 | 1295 | 1952 | 1369 | 1443 | 2063 | 1665 | 1613 | 2304 | 2037 | 1775 | 2535 |
| 50 | 1400 | 2110 | 1480 | 1561 | 2230 | 1800 | 1744 | 2490 | 2160 | 1919 | 2740 |
| 52 | 1508 | 2273 | 1594 | 1682 | 2402 | 1939 | 1878 | 2682 | 2327 | 2067 | 2952 |
| 54 | 1620 | 2441 | 1712 | 1806 | 2580 | 2083 | 2017 | 2881 | 2499 | 2220 | 3170 |
| 56 | 1735 | 2615 | 1834 | 1935 | 2764 | 2231 | 2161 | 3086 | 2677 | 2378 | 3396 |
| 58 | 1851 | 2794 | 1960 | 2068 | 2953 | 2383 | 2308 | 3297 | 2860 | 2540 | 3628 |
| 60 | 1976 | 2978 | 2089 | 2203 | 3147 | 2540 | 2460 | 3514 | 3048 | 2707 | 3867 |
| 62 | 2101 | 3166 | 2221 | 2343 | 3347 | 2701 | 2616 | 3737 | 3242 | 2879 | 4112 |
| 64 | 2230 | 3360 | 2357 | 2486 | 3551 | 2867 | 2776 | 3965 | 3440 | 3055 | 4364 |
| 66 | 2361 | 3559 | 2496 | 2633 | 3761 | 3036 | 2940 | 4200 | 3643 | 3235 | 4621 |
| 68 | 2496 | 3762 | 2639 | 2784 | 3976 | 3209 | 3108 | 4440 | 3851 | 3420 | 4885 |
| 70 | 2631 | 3970 | 2785 | 2938 | 4196 | 3387 | 3280 | 4685 | 4064 | 3609 | 5156 |
| 73 | 2847 | 4291 | 3010 | 3175 | 4535 | 3660 | 3545 | 5064 | 4392 | 3901 | 5572 |
| 76 | 3066 | 4621 | 3242 | 3419 | 4884 | 3942 | 3818 | 5454 | 4731 | 4201 | 6001 |
| 78 | 3216 | 4847 | 3400 | 3587 | 5123 | 4135 | 4005 | 5720 | 4962 | 4407 | 6285 |
| 81 | 3446 | 5194 | 3643 | 3843 | 5490 | 4431 | 4291 | 6130 | 5317 | 4722 | 6745 |
| 84 | 3683 | 5550 | 3893 | 4107 | 5866 | 4735 | 4585 | 6550 | 5682 | 5046 | 7208 |
| 87 | 3925 | 5916 | 4149 | 4377 | 6252 | 5046 | 4887 | 6981 | 6056 | 5378 | 7682 |
| 90 | 4173 | 6289 | 4412 | 4853 | 6647 | 5365 | 5196 | 7422 | 6439 | 5718 | 8167 |
| 92 | 4242 | 6544 | 4590 | 4842 | 6916 | 5582 | 5406 | 7722 | 6699 | 5949 | 8497 |
| 95 | 4599 | 6932 | 4862 | 5128 | 7326 | 5913 | 5726 | 8180 | 7096 | 6301 | 9001 |
| 97 | 4774 | 7195 | 5047 | 5323 | 7604 | 6138 | 5944 | 8490 | 7365 | 6541 | 9343 |
| 100 | 5040 | 7596 | 5328 | 5620 | 8028 | 6480 | 6275 | 8964 | 7776 | 6905 | 9864 |
| 102 | 5220 | 7868 | 5519 | 5821 | 8315 | 6712 | 6500 | 9285 | 8054 | 7152 | 10217 |
| 105 | 5495 | 8282 | 5809 | 6128 | 8753 | 7065 | 6842 | 9773 | 8478 | 7528 | 10754 |
| 107 | 5681 | 8561 | 6005 | 6334 | 9048 | 7304 | 7073 | 10103 | 8764 | 7783 | 11118 |
| 111 | 6058 | 9130 | 6401 | 6755 | 9650 | 7789 | 7543 | 10775 | 9347 | 8300 | 11856 |
| 114 | 6346 | 9565 | 6709 | 7077 | 10109 | 8159 | 7902 | 11287 | 9791 | 8695 | 12420 |
| 117 | 6639 | 10005 | 7018 | 7402 | 10574 | 8535 | 8266 | 11807 | 10242 | 9095 | 12993 |
| 120 | 6953 | 10452 | 7331 | 7733 | 11047 | 8916 | 8635 | 12334 | 10700 | 9502 | 13573 |
| 122 | 7135 | 10753 | 7542 | 7956 | 11365 | 9173 | 8883 | 12690 | 11008 | 9775 | 13964 |
| 124 | 7336 | 11057 | 7755 | 8175 | 11688 | 9433 | 9134 | 13048 | 11319 | 10051 | 14358 |
| 127 | 7641 | 11516 | 8078 | 8515 | 12172 | 9825 | 9514 | 13951 | 11790 | 10469 | 14955 |
| 130 | 7950 | 11981 | 8404 | 8858 | 12663 | 10222 | 9898 | 14140 | 12266 | 10892 | 15559 |
| 132 | 8157 | 12294 | 8623 | 9090 | 12994 | 10488 | 10156 | 14509 | 12586 | 11176 | 15965 |
| 137 | 8682 | 13085 | 9178 | 9674 | 13829 | 11163 | 10809 | 15442 | 13395 | 11895 | 16992 |
| 142 | 9214 | 13887 | 9740 | 10268 | 14677 | 11847 | 11472 | 16389 | 14217 | 12624 | 18034 |
| 147 | 9753 | 14670 | 10310 | 10869 | 15536 | 12540 | 12144 | 17348 | 15049 | 13363 | 19089 |
| 152 | 10299 | 15522 | 10887 | 11477 | 16405 | 13242 | 12823 | 18318 | 15890 | 14110 | 20157 |
| 157 | 11126 | 16768 | 11762 | 12090 | 17282 | 13950 | 13508 | 19297 | 16740 | 14864 | 21234 |
| 162 | 11405 | 17189 | 12057 | 12708 | 18166 | 14663 | 14199 | 20284 | 17596 | 15625 | 22320 |
Адреса
10 патот Ксинхуи, улица Жанмао, округ Путуо, град Џоушан, провинција Жеџијанг, Кина
тел
Е-пошта
Телефон: +86-580-3695396
Мобилен: +86-13968286968
Е-пошта: allsales@znmlzz.com
Адреса:10 патот Ксинхуи, улица Жанмао, округ Путуо, град Џоушан, провинција Жеџијанг, Кина
Авторски права © 2025 Zhoushan Zhongnan Anchor Chain Co., Ltd. Сите права се задржани.